Teoría y Gestión de las Organizaciones
Visita a McDonald’s: Cuestionario guía
1- Luego de averiguar a qué se dedica este empresa (propósito), cómo realizan su tarea (valores) y qué quieren lograr (futuro deseado), completen el siguiente cuadro: | |||||||||
| |||||||||
2- Estrategia: ¿cómo piensa lograr alcanzar ese futuro? ¿Cuál de las estrategias genéricas creen que mejor describe los planes de esta empresa? | |||||||||
Estrategia genérica: son líderes en diferenciación, y brindan productos con mayor calidad a un mercado amplio de consumidores; niños, jóvenes y adultos. | |||||||||
3- Posicionamiento: ¿Quiénes son los “actores claves” más importantes para el éxito de esta empresa? ¿Ante quienes se esfuerzan por “posicionarse”? | |||||||||
Los actores clave más importantes para la empresa son los proveedores (Coca Cola, Helmans, Fargo) los empleados y por supuesto los consumidores ya que sin ellos la empresa no crecería. | |||||||||
4- ¿Cómo describirían la actitud y la forma de trabajo de esta empresa? | |||||||||
Dentro de Mc Donald’s se realiza un “trabajo en equipo”, logrando así el mejor funcionamiento de la empresa, ya que esta depende de la acción individual de cada empleado, y estos trabajan mejor en un ámbito agradable como el que los brinda Mc Donald’s. Para lograr la comodidad de estos, se los incentiva con vales (para canjearlos por productos) y competencias como “el empleado del mes” | |||||||||
5- ¿Realizan o realizaron alguna vez investigación de mercados? ¿Sobre qué temas? ¿Cómo lo hacen o hicieron? | |||||||||
Sí, realizaron una investigación de mercado, para poder así encontrar una ubicación estratégica y también para ver qué productos son más favorables para el negocio. También realizan investigaciones mensuales para saber qué producto es el que tiene mayor crecimiento en el mercado y lo hacen comparando las ventas con meses anteriores. | |||||||||
6- ¿Quiénes son sus principales proveedores? ¿En dónde se encuentran localizados? ¿Con qué frecuencia los abastecen? ¿Cómo les envían la mercadería? | |||||||||
Sus principales proveedores son: Fargo (panificados) --- Unilever (aderezos, y otros insumos) Coca-Cola (gaseosas) Campo del tesoro (Carnes) Granja 3 Arroyos (Pollos) Estas son empresas nacionales y en el caso de Unilever, multinacional. Dependiendo del producto, son abastecidos en un periodo de tiempo determinado. Panes à martes, jueves y sábados. Repuestos de maquinarias à depende de lo solicitado o una vez al mes. Uniformes à una vez al mes. Productos secos, congelados o refrigerados à una vez al mes (viernes). | |||||||||
7- ¿Hacen algún esfuerzo por darse a conocer? ¿Cómo lo hacen (frecuencia/medio)? | |||||||||
Se invierte un 4% de las ganancias totales en publicidad y promoción, a pesar de que para vender los productos no es necesaria mucha publicidad, ya que son una marca establecida en el mercado. | |||||||||
8- Matriz BCG: analizando las ventas e inversiones en sus distintos productos, completen la siguiente matriz | |||||||||
| |||||||||
9- ¿Cómo fijan sus precios? ¿Qué tienen en cuenta para saber cuánto cobrar? | |||||||||
Los precios son fijados a nivel corporación, ellos no los eligen ya que son una sucursal. Para saber cuánto cobrar tienen en cuenta la inflación, es decir, la suba de precios de sus materias primas. | |||||||||
10- ¿Por qué eligieron esa ubicación? ¿Qué beneficios le encuentran? | |||||||||
Eligieron esta ubicación, en el único shopping de la provincia, ya que es donde se concentra una gran cantidad de gente. Están situados al lado del pelotero, lo que les da la posibilidad de atraer a los niños y también a las familias de estos. A su vez no es de gran influencia, ya que la marca se vende sola. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario